İşçilik Alacakları Veri Merkezi
bilirOveri Tabloları
Yıllara Göre Brüt Asgari Ücret Tablosu
| Dönem Başı | Dönem Sonu | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| 1.01.2026 | 31.12.2026 | 33.030,00 |
| 1.01.2025 | 31.12.2025 | 26.005,50 |
| 1.01.2024 | 31.12.2024 | 20.002,50 |
| 1.07.2023 | 31.12.2023 | 13.414,50 |
| 1.01.2023 | 30.06.2023 | 10.008,00 |
| 1.07.2022 | 31.12.2022 | 6.471,00 |
| 1.01.2022 | 30.06.2022 | 5.004,00 |
| 1.01.2021 | 31.12.2021 | 3.577,50 |
| 1.01.2020 | 31.12.2020 | 2.943,00 |
| 1.01.2019 | 31.12.2019 | 2.558,40 |
| 1.01.2018 | 31.12.2018 | 2.029,50 |
| 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.777,50 |
| 1.01.2016 | 31.12.2016 | 1.647,00 |
| 1.07.2015 | 31.12.2015 | 1.273,50 |
| 1.01.2015 | 30.06.2015 | 1.201,50 |
| 1.07.2014 | 31.12.2014 | 1.134,00 |
| 1.01.2014 | 30.06.2014 | 1.071,00 |
| 1.07.2013 | 31.12.2013 | 1.021,50 |
| 1.01.2013 | 30.06.2013 | 978,60 |
| 1.07.2012 | 31.12.2012 | 940,50 |
| 1.01.2012 | 30.06.2012 | 886,50 |
| 1.07.2011 | 31.12.2011 | 837,00 |
| 1.01.2011 | 30.06.2011 | 796,50 |
| 1.07.2010 | 31.12.2010 | 760,50 |
| 1.01.2010 | 30.06.2010 | 729,00 |
| 1.07.2009 | 31.12.2009 | 693,00 |
| 1.01.2009 | 30.06.2009 | 666,00 |
| 1.07.2008 | 31.12.2008 | 638,70 |
| 1.01.2008 | 30.06.2008 | 608,40 |
| 1.07.2007 | 31.12.2007 | 585,00 |
| 1.01.2007 | 30.06.2007 | 562,50 |
| 1.07.2006 | 31.12.2006 | 531,00 |
| 1.01.2006 | 30.06.2006 | 531,00 |
| 1.07.2005 | 31.12.2005 | 488,70 |
| 1.01.2005 | 30.06.2005 | 488,70 |
| 1.07.2004 | 31.12.2004 | 444,15 |
| 1.01.2004 | 30.06.2004 | 423,00 |
| 1.07.2003 | 31.12.2003 | 306,00 |
| 1.01.2003 | 30.06.2003 | 306,00 |
| 1.07.2002 | 31.12.2002 | 250,88 |
| 1.01.2002 | 30.06.2002 | 222,00 |
| 1.08.2001 | 31.12.2001 | 167,94 |
| 1.07.2001 | 31.07.2001 | 146,95 |
| 1.01.2001 | 30.06.2001 | 139,95 |
| 1.07.2000 | 31.12.2000 | 118,80 |
| 1.01.2000 | 30.06.2000 | 109,80 |
| 1.07.1999 | 31.12.1999 | 93,60 |
| 1.01.1999 | 30.06.1999 | 78,08 |
| 1.08.1998 | 31.12.1998 | 47,84 |
Son güncellenme tarihi: 17.09.2026

