İşçilik Alacakları Veri Merkezi
bilirOveri Tabloları
Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedeli Tablosu
| Yıl | İstisna Tutarı (KDV Hariç-TL) |
|---|---|
| 2026 | 300,00 |
| 2025 | 240,00 |
| 2024 | 170,00 |
| 2023 | 110,00 |
| 2022 | 34,00 |
| 2021 | 25,00 |
| 2020 | 23,00 |
| 2019 | 19,00 |
| 2018 | 16,00 |
| 2017 | 14,00 |
| 2016 | 13,00 |
| 2015 | 13,00 |
| 2014 | 12,00 |
| 2013 | 12,00 |
| 2012 | 11,00 |
| 2011 | 10,00 |
| 2010 | 10,00 |
| 2009 | 10,00 |
| 2008 | 9,00 |
Son güncellenme tarihi: 17.09.2026

