İşçilik Alacakları Veri Merkezi
bilirOveri Tabloları
İstanbul Aylık Mavi Kart Bedeli Tablosu
| Yürürlüğe Girdiği Tarih | Tutar (TL) |
|---|---|
| 16.02.2026 | 3.298,00 |
| 15.09.2025 | 2.748,00 |
| 18.01.2025 | 2.120,00 |
| 25.07.2024 | 1.570,00 |
| 13.01.2024 | 1.389,00 |
| 23.08.2023 | 1.177,00 |
| 2.01.2023 | 777,00 |
| 9.04.2022 | 602,00 |
| 1.01.2022 | 430,00 |
| 2.08.2021 | 316,00 |
| 10.02.2020 | 275,00 |
| 1.07.2017 | 205,00 |
| 1.02.2016 | 185,00 |
| 15.06.2014 | 170,00 |
| 1.09.2012 | 155,00 |
| 15.08.2011 | 140,00 |
| 30.10.2010 | 120,00 |
| 1.06.2009 | 110,00 |
| 1.06.2008 | 105,00 |
| 1.08.2006 | 100,00 |
Son güncellenme tarihi: 17.09.2026

